Plataformas ÁUSTRIA usadas - Página 2
107 anúncios de plataforma ÁUSTRIA usados
Plataforma automotriz telescópico Genie S65 / 12-9471
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11433122 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Genie |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Genie S65 / 12-9471 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4305 H |
| Peso | 2.27 T |
| Altura de trabalho | 21.8 metros |
| Ano | 2014 |
Plataforma automotriz articulado Genie Z34/22 IC - 12-1697
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11517086 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado |
| Marca | Genie |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ÁUSTRIA |
Características Genie Z34/22 IC - 12-1697 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2774 H |
| Ano | 2012 |
| Energia | Diesel |
Plataforma automotriz tesoura Haulotte Compact 12 DX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11611608 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Haulotte |
| Gama (marca : Haulotte) | Compact 12 DX |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ÁUSTRIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 26 x 12-12 |
Características Haulotte Compact 12 DX |
|
|---|---|
| Número de horas | 772 H |
| Peso | 3.96 T |
| Altura de trabalho | 12.14 metros |
| Ano | 2023 |
| Energia | Diesel |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Capacidade de carga | 450 Kg |
Plataforma automotriz articulado telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | d02df62e-42be-4ccd-b0cb-f1d9e61326e0 |
| Ref. site : | 11632924 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz articulado telescópico
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0aa27724-e5a0-446f-a1a9-81994fd5d728 |
| Ref. site : | 11632910 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 765cb2cf-3790-4b3e-a2fc-a5869be34ce6 |
| Ref. site : | 11632908 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 3b05b683-1226-4fb1-8983-ccf1afcead4d |
| Ref. site : | 11632905 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | badaf159-e6d4-4bfd-b864-8d537bf04eea |
| Ref. site : | 11632901 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9045fcb1-8a97-4b93-916d-835b0caf24fc |
| Ref. site : | 11632896 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0203149a-c87d-4473-adc3-261b1602cc54 |
| Ref. site : | 11632894 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b5141bab-6112-4da9-b754-901c731b1b99 |
| Ref. site : | 11632890 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 62346d02-b341-49ff-82bb-b817774718e8 |
| Ref. site : | 11632889 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 347b976b-37f4-460f-9d08-9ac8a508bfb3 |
| Ref. site : | 11632888 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 869ee50b-83d2-427d-a0ac-22224cff3446 |
| Ref. site : | 11632886 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8ce9469e-a82d-4f70-9058-2013a67c2757 |
| Ref. site : | 11632881 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 27f5caad-d151-4528-b8d9-6196176060eb |
| Ref. site : | 11632877 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 429fc104-ccf5-4b84-b0c7-72ad24c14a52 |
| Ref. site : | 11632875 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c651f3d0-43e1-45bb-860e-3edcfe75d005 |
| Ref. site : | 11632874 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz tesoura
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 970a3afa-af18-46a9-8817-2f26f159d745 |
| Ref. site : | 11632873 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | a5202f2e-8d9d-496c-9901-59a9b2230b5b |
| Ref. site : | 11632870 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Plataforma automotriz Mastro vertical
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 12/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 1bb5e526-d405-42b1-8771-409a491e625f |
| Ref. site : | 11632866 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |