Materiais de obras geradores BÉLGICA usados - Página 2
57 anúncios de material de obra geradores BÉLGICA usados
Material de obra gerador Matpower 4 kVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100 - GR52 |
| Ref. site : | 9703905 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Matpower |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Características Matpower MG4100 |
|
|---|---|
| Ano | 2023 |
| Potência aparente | 4.5kva kVA |
Material de obra gerador Perkins 55 kVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 812 - GE-893 |
| Ref. site : | 10696171 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Perkins |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | BÉLGICA |
Características Perkins 50kVA |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Ano | 2024 |
| Potência aparente | 55 kVA |
Material de obra gerador Atlas Copco 110 kVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 233 - GR67 |
| Ref. site : | 9703825 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Atlas Copco |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Atlas Copco QAS100 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5031 H |
| Ano | 2017 |
| Potência aparente | 110 kVA |
Material de obra gerador Matpower novo 35 kVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GR69 |
| Ref. site : | 10357523 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Matpower |
| Estado | Novo |
| Ano | 2023 |
| País | BÉLGICA |
Características principais |
|
|---|---|
| Peso | 1000 Kg |
Características Matpower P30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Ano | 2023 |
| Potência aparente | 35 kVA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Material de obra gerador Ricardo novo GF2-W100
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262589 |
| Ref. site : | 11522313 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W100 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador Ricardo novo GF2-W100
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 262588 |
| Ref. site : | 11522312 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ricardo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Ricardo GF2-W100 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador Ford novo FDGFS-100
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264765 |
| Ref. site : | 11520004 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ford |
| Estado | Novo |
| Ano | 2024 |
| País | BÉLGICA |
Características Ford FDGFS-100 |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
Material de obra gerador Ford novo FDGFS-100
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264764 |
| Ref. site : | 11520003 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ford |
| Estado | Novo |
| Ano | 2024 |
| País | BÉLGICA |
Características Ford FDGFS-100 |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
Material de obra gerador Ford novo FDGFS-50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264763 |
| Ref. site : | 11520002 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ford |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ford FDGFS-50 |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Material de obra gerador Ford novo FDGFS-50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264762 |
| Ref. site : | 11520000 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Ford |
| Estado | Novo |
| Ano | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Características Ford FDGFS-50 |
|
|---|---|
| Ano | 2025 |
Material de obra gerador Daewoo novo DDAE18000SE-3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264761 |
| Ref. site : | 11519998 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Daewoo DDAE18000SE-3 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador Daewoo novo DDAE18000SE-3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264760 |
| Ref. site : | 11519994 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Daewoo DDAE18000SE-3 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador Daewoo novo DDAE18000SE-3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264759 |
| Ref. site : | 11519988 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Daewoo DDAE18000SE-3 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador Daewoo novo DDAE18000SE-3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264758 |
| Ref. site : | 11519985 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | Daewoo |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características Daewoo DDAE18000SE-3 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7748
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264756 |
| Ref. site : | 11519982 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7748 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 6742
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264755 |
| Ref. site : | 11519980 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1 |
Características RTE 6742 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7121
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264754 |
| Ref. site : | 11519978 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1 |
Características RTE 7121 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7121
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264753 |
| Ref. site : | 11519976 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1 |
Características RTE 7121 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1 H |
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7310
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264752 |
| Ref. site : | 11519974 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7310
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264751 |
| Ref. site : | 11519973 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7310 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Material de obra gerador RTE novo 7423
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 08/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 21/09/2026 |
| Ref. cliente : | 264750 |
| Ref. site : | 11519971 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | RTE |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características RTE 7423 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
Principais marcas de material de obra gerador :
Atlas Copco, Cummins, Caterpillar, FG Wilson, Ricardo, Perkins, Volvo, RTE