Escavadoras Kubota U27-4 usadas
51 anúncios de giratórias Kubota U27-4 usadas
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11536825 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3580 H |
| Peso | 2.7 T |
| Ano | 2018 |
| Tipo | sobre rastos |
| Tipo de flecha | a deportar |
Baldes |
|
|---|---|
|
Kubota U27-4 KUBOTA KX0274 * 2x Löffel * vgl. mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A66384987 - RTS |
| Ref. site : | 11585863 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1981 H |
| Ano | 2017 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200319516 |
| Ref. site : | 11655188 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2016 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11616544 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Jarretes |
|
|---|---|
| Sapatas de máquinas de rastos | Borracha |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1200 H |
| Ano | 2023 |
| Tipo | sobre rastos |
| Tipo de cabina | Cabina fechada |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 21.6 CV |
| Potência do motor | 15.6 kW |
| Marca do motor | Kubota |
| Gama do motor | E-TVCS |
| Norma Fase | Stage 5 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140575335 |
| Ref. site : | 11650527 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2017 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569501 |
| Ref. site : | 11650429 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2015 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573220 |
| Ref. site : | 11650428 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2016 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569642 |
| Ref. site : | 11650427 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2016 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572991 |
| Ref. site : | 11650426 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2017 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574209 |
| Ref. site : | 11650425 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2017 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574053 |
| Ref. site : | 11650424 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2018 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566835 |
| Ref. site : | 11650423 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2019 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570315 |
| Ref. site : | 11650421 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2019 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567241 |
| Ref. site : | 11650420 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2019 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567403 |
| Ref. site : | 11650419 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2020 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567402 |
| Ref. site : | 11650418 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2020 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573489 |
| Ref. site : | 11650417 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2021 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569045 |
| Ref. site : | 11650416 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2021 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569353 |
| Ref. site : | 11650415 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2021 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570357 |
| Ref. site : | 11650414 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2021 |
Kubota U27-4 mini-escavadora usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570857 |
| Ref. site : | 11650413 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Gama (marca : Kubota) | U27-4 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Kubota U27-4 |
|
|---|---|
| Peso | 2.665 T |
| Ano | 2021 |