Empilhadores elevadores usados - Página 70
3 584 anúncios de carrinhos elevadores usados
Empilhador eléctrico Linde E 16 PH EVO 386-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1053624 |
| Ref. site : | 11520592 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 16x6-8 |
| Tamanho pneus dianteiros | 18x7-8 |
| Tamanho pneus traseiros | 16x6-8 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.62 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 2.02 metros |
Características Linde E 16 PH EVO 386-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 838 H |
| Peso | 3.6 T |
| Capacidade de elevação máximo | 1.6 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 775 ah |
Empilhador eléctrico Linde E 70 1279
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1070861 |
| Ref. site : | 11520591 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Linde |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 8.25-15 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70-15 |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | 1240 ah |
Características Linde E 70 1279 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6551 H |
| Peso | 3.99 T |
| Capacidade de elevação máximo | 7 T |
| Ano | 2022 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.21 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 1.76 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Empilhador a gás Hyundai 18 L-7M 18L-7M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014663-000042 |
| Ref. site : | 11520171 |
| Tipo | Empilhador a gás |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | 18 L-7M |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyundai 18 L-7M |
|
|---|---|
| Número de horas | 755 H |
| Ano | 2013 |
Empilhador diesel Linde H20 H20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188849 |
| Ref. site : | 11445087 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 3,75 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480943 |
| Ref. site : | 11445120 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 4,89 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1,6 T |
Empilhador diesel Toyota FDF 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188853 |
| Ref. site : | 11445084 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota FDF 25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1646 H |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 4,3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2,5 T |
Empilhador eléctrico Still RX 60
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188857 |
| Ref. site : | 11445081 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13658 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 6,04 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Still RX 60
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284872 |
| Ref. site : | 11445077 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4762 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 5,39 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador diesel Toyota FD 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413434 |
| Ref. site : | 11445127 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota FD 25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7250 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 4,5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2,5 T |
Empilhador eléctrico Still RX20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284874 |
| Ref. site : | 11445075 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2984 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4.655 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1,5 T |
Empilhador eléctrico Still RX20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10185689 |
| Ref. site : | 11445142 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 0.005 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador eléctrico Still RX20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188835 |
| Ref. site : | 11445095 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6286 H |
| Ano | 2018 |
| Altura de élevação | 5,97 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1,8 T |
Empilhador eléctrico Still RX20
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9481006 |
| Ref. site : | 11445056 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11332 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3,2 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador diesel Linde H30 H30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930367 |
| Ref. site : | 11445148 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 11529 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 3,9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador eléctrico Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480955 |
| Ref. site : | 11445114 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 4,89 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2 T |
Empilhador diesel Still RX 70
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930373 |
| Ref. site : | 11445146 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2480 H |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 3,22 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
Empilhador eléctrico Cesab
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930380 |
| Ref. site : | 11445144 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Cesab |
| Estado | Usados |
| Ano | 1996 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| Número de horas | 924 H |
| Ano | 1996 |
| Altura de élevação | 3,72 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1,5 T |
Empilhador eléctrico Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930364 |
| Ref. site : | 11445150 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Número de horas | 2356 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4,92 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1 T |
Empilhador eléctrico OM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11172925 |
| Ref. site : | 11445103 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características OM |
|
|---|---|
| Número de horas | 18872 H |
| Ano | 2006 |
| Altura de élevação | 3.038 metros |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2 metros |
Empilhador eléctrico Still RX 60
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188836 |
| Ref. site : | 11445094 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13306 H |
| Ano | 2017 |
| Altura de élevação | 4,33 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
Empilhador eléctrico Still
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480959 |
| Ref. site : | 11445101 |
| Tipo | Empilhador eléctrico |
| Marca | Still |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 4,89 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1,5 T |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi