Empilhadores diesel dúplex FRANÇA usados
62 anúncios de carrinhos elevadores diesel dúplex FRANÇA usados
Empilhador diesel Toyota 62-7FDF25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11430075 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Toyota 62-7FDF25 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13860 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2005 |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Yale GDP20VX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00234 |
| Ref. site : | 11375008 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Elevação livre | 1.6 metros |
Equipamento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Características Yale GDP20VX |
|
|---|---|
| Número de horas | 4035 H |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Bateria |
|
|---|---|
| Capacidade da bateria | -1 ah |
Empilhador diesel Fenwick H30D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11486709 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30D-02 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2007 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Obstrução em altura | 2.7 metros |
| Elevação livre | 2.7 metros |
| Comprimento de garfos | 1.1 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
| Estado e dimensões dos pneus | Neuf pour les 6 |
| Uso pneus dianteiros | 5 % |
| Uso pneus traseiros | 5 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 27X10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23X9-10 |
Equipamento Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Número de horas | 19540 H |
| Peso | 4.6 T |
| Altura de élevação | 3.9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2007 |
| Data da última verificação geral periódica | 12/08/2026 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 60 CV |
| Potência do motor | 43 kW |
| Horas do motor | 19540 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | volswagen |
Empilhador diesel Komatsu FD25T-14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7203222 |
| Ref. site : | 11511068 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Gama (marca : Komatsu) | FD25T-14 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | FRANÇA |
Características Komatsu FD25T-14 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4000 H |
| Ano | 2002 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Manitou MSI 30 T TDL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11517513 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | FRANÇA |
Características Manitou MSI 30 T TDL |
|
|---|---|
| Número de horas | 8200 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2011 |
| Altura de élevação | 3.70 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
Empilhador diesel Fenwick h45d
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10512370 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Fenwick h45d |
|
|---|---|
| Número de horas | 12000 H |
| Peso | 9 T |
| Altura de élevação | 4 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2004 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Nissan FD02A25Q
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000210 |
| Ref. site : | 11353938 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | FD02A25Q |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Equipamento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| Número de horas | 5977 H |
| Peso | 4.18 T |
| Ano | 2005 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Empilhador diesel Kalmar DC7.5-600 Chariot élévateur 7,5T 3,3m
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2109 |
| Ref. site : | 11268452 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Características Kalmar DC7.5-600 Chariot él... |
|
|---|---|
| Número de horas | 7925 H |
| Peso | 9.6 T |
| Ano | 1991 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. site : | 9565646 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Número de horas | 3563 H |
| Peso | 7.6 T |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Hyster H8.0FT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4958 |
| Ref. site : | 9565643 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.97 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Número de horas | 3437 H |
| Peso | 11.73 T |
| Ano | 2014 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6051 |
| Ref. site : | 11204589 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.44 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 57 H |
| Peso | 18.8 T |
| Ano | 2026 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Manitou MC25C
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. site : | 10725310 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 1981 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 2 |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Pneus |
|
|---|---|
| Tipo de pneus | Entalhados |
| Tipo de pneus | Inflável |
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 30 % |
Baldes |
|
|---|---|
|
Características Manitou MC25C |
|
|---|---|
| Número de horas | 4500 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 1981 |
| Altura de élevação | 3.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Nome da garantia | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| Data da última verificação geral periódica | 13/08/2026 |
| Interval entre cada VPG (Verificação Geral periódica) | 6 meses |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Empilhador diesel Fenwick H30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11094441 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | FRANÇA |
Características Fenwick H30 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10200 H |
| Peso | 3 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2004 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Caterpillar DP40N
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11151145 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Características Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Número de horas | 10771 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2012 |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Heli CPCD120-CU1-06
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5809 |
| Ref. site : | 10714414 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Número de horas | 194 H |
| Peso | 15.8 T |
| Ano | 2025 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel OM h40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 5356686 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6995 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2008 |
| Capacidade de elevação máximo | 4 T |
Empilhador diesel Manitou MSI 50D ST5 S1
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 270554 |
| Ref. site : | 10259245 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | FRANÇA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | GOODYEAR 495/45R22.5 MICHELIN 225/75R15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Manitou MSI 50D ST5 S1 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 8.42 T |
| Altura de élevação | 3.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2024 |
Equipamento Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 55 kW |
Empilhador diesel Manitou MI25D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 151826 |
| Ref. site : | 11085043 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Número de horas | 1189 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 3.3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
Empilhador diesel Yale GDP 55 VX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2342 |
| Ref. site : | 9978150 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GDP 55 VX |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | FRANÇA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Yale GDP 55 VX |
|
|---|---|
| Número de horas | 11450 H |
| Ano | 2008 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Clark CMP 70 D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6134 |
| Ref. site : | 11339111 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | CMP 70 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.73 metros |
| Comprimento de garfos | 2.4 metros |
Características Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3915 H |
| Ano | 2009 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Empilhador diesel Toyota Tonero 8FD40F
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10379949 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Comprimento de garfos | 1.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | TOYOTA |
| Potência do motor | 55 kW |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de horas | 300 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 6.6 T |
| Altura de élevação | 4.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4.5 T |
| Ano | 2023 |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 250-15/7.00 |
| Tamanho pneus traseiros | 7.00-12/5.00 |
| Tipo de pneus | Cheio flexível |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi