Empilhadores diesel dúplex CHINA usados
63 anúncios de carrinhos elevadores diesel dúplex CHINA usados
Empilhador diesel Toyota 2-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11011826 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1760 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 2 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2020 |
Equipamento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 3.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020720 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1190 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel Hangcha novo FD30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11453291 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Novo |
| Ano | 2026 |
| País | CHINA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
Características Hangcha FD30 |
|
|---|---|
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2026 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
Empilhador diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD50 |
| Ref. site : | 10965529 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Tamanho pneus dianteiros | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Tamanho pneus traseiros | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Tipo de pneus | Inflável |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.21 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Número de horas | 2000 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 7.3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
| Capacidade do tanque | 98 L |
| Ano | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 80 CV |
| Potência do motor | 59.7 kW |
| Marca do motor | KOMATSU |
| Gama do motor | SAA4D95LE |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020900 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Marca do motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1437 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2021 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel TCM 6-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11010518 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 118 CV |
| Potência do motor | 87 kW |
| Marca do motor | Original |
Características TCM 6-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1039 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Empilhador diesel Heli novo 3.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999077 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Novo |
| Ano | 2024 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 50 CV |
| Potência do motor | 37 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel Komatsu 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11025950 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1552 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2021 |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Empilhador diesel Hangcha 2.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020717 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 44 CV |
| Potência do motor | 32 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Hangcha 2.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 930 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 2.5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 2.5 T |
| Ano | 2023 |
Equipamento Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999081 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Características Heli 5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1270 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 79 CV |
| Potência do motor | 58 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel Komatsu 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10903490 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 536 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel TCM 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11010509 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 52 CV |
| Potência do motor | 38 kW |
| Marca do motor | Original |
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1460 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2021 |
Equipamento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Empilhador diesel Heli Chariot élévateur Heli CPCD50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Heli CPCD50 |
| Ref. site : | 10965630 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Tamanho pneus dianteiros | Roue avant: 8.25-15-14PR |
| Tamanho pneus traseiros | Roue arrière: 8.25-15-14PR |
| Tipo de pneus | Inflável |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.215 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.6 metros |
| Elevação livre | 0.1 metros |
| Comprimento de garfos | 1.22 metros |
Características Heli Chariot élévateur Heli C... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1300 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 7.45 T |
| Altura de élevação | 3.5 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
| Capacidade do tanque | 100 L |
| Ano | 2024 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 80 CV |
| Potência do motor | 60 kW |
| Marca do motor | Quanchai |
| Gama do motor | 4C6 |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. site : | 10965517 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tamanho pneus dianteiros | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Tamanho pneus traseiros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de pneus | Inflável |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.07 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 150 metros |
| Comprimento de garfos | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Número de horas | 1500 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Capacidade do tanque | 70 L |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 46.5 CV |
| Potência do motor | 34.2 kW |
| Marca do motor | KOMATSU |
| Gama do motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020721 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 945 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2023 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel Heli 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10903461 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 50 CV |
| Potência do motor | 37 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 408 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2023 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Komatsu 6 Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999131 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Características Komatsu 6 Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 2320 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Ano | 2019 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 6 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 100 CV |
| Potência do motor | 73 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel Komatsu 5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10903661 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Komatsu |
|
|---|---|
|
Características Komatsu 5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 983 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Ano | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 70 CV |
| Potência do motor | 52 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel Heli 1.5-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11020762 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 30 CV |
| Potência do motor | 22 kW |
| Marca do motor | Original |
Características Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 1207 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 1.5 T |
| Ano | 2022 |
Equipamento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Empilhador diesel TCM 3-Ton
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11010260 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Número de horas | 893 H |
| Quantitade de rodas | 4 rodas |
| Tipo de mastro | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3 T |
| Ano | 2024 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 49 CV |
| Potência do motor | 36 kW |
| Marca do motor | Original |
Empilhador diesel TCM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10999026 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | CHINA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características TCM |
|
|---|---|
| Número de horas | 1270 H |
| Ano | 2020 |
| Altura de élevação | 3 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 5 T |
| Tipo de mastro | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 79 CV |
| Potência do motor | 58 kW |
| Marca do motor | Original |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi