Empilhadores diesel Linde H35 usados
31 anúncios de carrinhos elevadores diesel Linde H35 usados
Empilhador diesel Linde H35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11363208 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | POLÓNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4600 H |
| Peso | 6.4 T |
| Altura de élevação | 4.6 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2017 |
| Outras informações VGP (Verificação Geral periódica) | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 55 CV |
| Potência do motor | 55 kW |
| Cilindrada | 2000 cm3 |
| Horas do motor | 4700 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | VW |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003821 |
| Ref. site : | 11174224 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 15036 H |
| Ano | 2011 |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003385 |
| Ref. site : | 10138535 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 13256 H |
| Ano | 2012 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H35 D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1678029 |
| Ref. site : | 10754699 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 57 CV |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7997 H |
| Ano | 2018 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D (3B) EVO 393-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1005930 |
| Ref. site : | 11524069 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.49 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.72 metros |
| Comprimento de garfos | 1.6 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2462 H |
| Peso | 5.17 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 D-2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1742814 |
| Ref. site : | 11230552 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1980 H |
| Ano | 2017 |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Reifen CSE-Robust SC20 |
Equipamento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 H35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540877 |
| Ref. site : | 11445033 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 12200 H |
| Ano | 2014 |
| Altura de élevação | 4,15 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3,5 T |
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D (3B) EVO 393-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097554 |
| Ref. site : | 11518265 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 7.00-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 7.00-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.26 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9733 H |
| Peso | 5.16 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 H35D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI001851 |
| Ref. site : | 11174226 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Ano | 2013 |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003995 |
| Ref. site : | 11378606 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 8746 H |
| Ano | 2019 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H35 H35D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003999 |
| Ref. site : | 11356919 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003938 |
| Ref. site : | 11225863 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7934 H |
| Ano | 2016 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003993 |
| Ref. site : | 11378604 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7762 H |
| Ano | 2021 |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-03
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003957 |
| Ref. site : | 11348725 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 5950 H |
| Ano | 1998 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Empilhador diesel Linde H35 H35D-01
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI004000 |
| Ref. site : | 11378605 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 4044 H |
| Ano | 2021 |
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D (3B) EVO 393-02
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097555 |
| Ref. site : | 11506472 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 7.00-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 7.00-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 3.26 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 10741 H |
| Peso | 5.16 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D-02 EVO Diesel Kabine, Duplex, Gabelverstellung
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019f6e95-5bee-745c-b594-be8a8ac058d8 |
| Ref. site : | 11449527 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 20806 |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 20806 H |
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1093972 |
| Ref. site : | 11496624 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 9790 H |
| Peso | 5.38 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | tríplex |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.17 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 1.39 metros |
| Comprimento de garfos | 1.2 metros |
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1096223 |
| Ref. site : | 11487315 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Tamanho pneus dianteiros | 27x10-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 23x9-10 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.32 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 1.35 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 7984 H |
| Peso | 5.04 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2020 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 H 35 D 393
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1010432 |
| Ref. site : | 11470698 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ALEMANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 250/75-12, Bereifung Hinterachse: SE, 225/75-15 |
| Tamanho pneus dianteiros | 250/75-12 |
| Tamanho pneus traseiros | 225/75-15 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.96 metros |
| Centro de gravidade da carga | 0.5 metros |
| Elevação livre | 0.15 metros |
| Comprimento de garfos | 2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Número de horas | 6591 H |
| Peso | 5.21 T |
| Capacidade de elevação máximo | 3.5 T |
| Ano | 2011 |
| Tipo de mastro | símplex |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Empilhador diesel Linde H35 D - Duplex / Side Shift / Fork Positioners
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BM6591 |
| Ref. site : | 11411406 |
| Tipo | Empilhador diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | PAÍSES BAIXOS |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Peso | 5.17 T |
| Ano | 2006 |
| Tipo de mastro | dúplex |
Principais marcas de empilhador elevador :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi