Empilhador braço telescópico ÁUSTRIA usados - Página 2
36 anúncios de empilhador braço telescópico ÁUSTRIA usados
Empilhador braço telescópico empilhador telescópico fixo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | d2fe9739-05df-411d-a248-d3ee0d64fb2b |
| Ref. site : | 11632736 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Empilhador braço telescópico empilhador telescópico fixo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4f0c4131-1944-474d-a98f-94fb3a8854ac |
| Ref. site : | 11632728 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Empilhador braço telescópico empilhador telescópico rotativo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | c86ba505-35bf-4d6f-a4d0-9b266ff057ac |
| Ref. site : | 11632713 |
| Tipo | Empilhador telescópico rotativo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Empilhador braço telescópico empilhador telescópico fixo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 23/11/2026 |
| Ref. cliente : | b3ee109b-2de6-415c-b516-cbfafcee0b72 |
| Ref. site : | 11632691 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Empilhador braço telescópico Manitou MRT1840 MRT 1840
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70324332 |
| Ref. site : | 11603989 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2011 |
| País | ÁUSTRIA |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Tyre size: 400/70/20 |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 1780 |
| Número de cilindros | 4 |
Características Manitou MRT1840 MRT 1840 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1780 H |
| Ano | 2011 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Obstrução em altura | 2.9 metros |
Empilhador braço telescópico empilhador telescópico fixo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/11/2026 |
| Ref. cliente : | 16523176-5798-4403-9dac-fda63ca64d89 |
| Ref. site : | 11607422 |
| Tipo | Empilhador telescópico fixo |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | ÁUSTRIA |
Empilhador braço telescópico Liebherr T 36-7s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DD6EDC4 |
| Ref. site : | 11580126 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2024 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 143 CV |
| Potência do motor | 105 kW |
Características Liebherr T 36-7s |
|
|---|---|
| Número de horas | 780 H |
| Ano | 2024 |
| Altura de élevação | 6.9 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3600 T |
Empilhador braço telescópico JCB 535-95
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 378C3BFC |
| Ref. site : | 11470610 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535-95 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 110 CV |
| Potência do motor | 81 kW |
Características JCB 535-95 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2830 H |
| Ano | 2015 |
| Altura de élevação | 9.5 metros |
Empilhador braço telescópico Liebherr T 41-7s
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2726753D |
| Ref. site : | 11568623 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 143 CV |
| Potência do motor | 105 kW |
Características Liebherr T 41-7s |
|
|---|---|
| Número de horas | 15 H |
| Ano | 2025 |
Empilhador braço telescópico JCB 540-170
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA856233 |
| Ref. site : | 10261870 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-170 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ÁUSTRIA |
Características JCB 540-170 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1700 H |
| Ano | 2021 |
| Altura de élevação | 17 metros |
Empilhador braço telescópico Manitou MT 1337 SL T
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1849D629 |
| Ref. site : | 11518015 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Usados |
| Ano | 2000 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência do motor | 73 kW (99.3 hp) kW |
Características Manitou MT 1337 SL T |
|
|---|---|
| Número de horas | 7080 H |
| Ano | 2000 |
| Altura de élevação | 9.3 metros |
Empilhador braço telescópico JCB 540-140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AB1A8E90 |
| Ref. site : | 10561983 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 540-140 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2013 |
| País | ÁUSTRIA |
Características JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Número de horas | 2790 H |
| Ano | 2013 |
| Altura de élevação | 13.8 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 4000 T |
Empilhador braço telescópico Merlo Roto 38.16
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 83571946 |
| Ref. site : | 9418981 |
| Tipo | -- |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Roto |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 102 CV |
| Potência do motor | 75 kW |
Características Merlo Roto |
|
|---|---|
| Número de horas | 11190 H |
| Ano | 2008 |
| Altura de élevação | 15.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3800 T |
Empilhador braço telescópico Liebherr T33-10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6BE80A2E |
| Ref. site : | 9419024 |
| Tipo | -- |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| País | ÁUSTRIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 136 CV |
| Potência do motor | 100 kW |
Características Liebherr T33-10 |
|
|---|---|
| Número de horas | 490 H |
| Ano | 2022 |
| Altura de élevação | 9.7 metros |
| Capacidade de elevação máximo | 3300 T |
Empilhador braço telescópico JCB 535V125
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5A364EC |
| Ref. site : | 9629231 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 535V125 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| País | ÁUSTRIA |
Características JCB 535V125 |
|
|---|---|
| Número de horas | 3980 H |
| Ano | 2019 |