Materiais de obras LITUÂNIA usados
12 anúncios de material de obra LITUÂNIA usados
Material de obra gerador EA - 7.5ET
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26091004440246895500 |
| Ref. site : | 11524288 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2002 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 264 |
Características EA - 7.5ET |
|
|---|---|
| Número de horas | 264 H |
| Ano | 2002 |
Ferramentas Atlas Copco ROC 860 HC , drill
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A496A517 |
| Ref. site : | 11158662 |
| Tipo | Ferramentas |
| Marca | Atlas |
| Estado | Usados |
| Ano | 2001 |
| País | LITUÂNIA |
Características Atlas Copco ROC 860 HC , drill |
|
|---|---|
| Número de horas | 9721 H |
| Ano | 2001 |
Compressor Compair DEMAG DS101 / DLT1001
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26090803020590177200 |
| Ref. site : | 11518649 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Compair |
| Estado | Usados |
| Ano | 1997 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 110 CV |
| Potência do motor | 81 kW |
Características Compair DEMAG DS101 / DLT1001 |
|
|---|---|
| Ano | 1997 |
Bungalow container
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26090202540924238100 |
| Ref. site : | 11511654 |
| Tipo | Bungalow |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Material de obra gerador SDMO R44K
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26090304103799931500 |
| Ref. site : | 11513008 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | SDMO |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | LITUÂNIA |
Características SDMO R44K |
|
|---|---|
| Ano | 2006 |
Compressor Kaeser M 43
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26090303443130900900 |
| Ref. site : | 11513000 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Usados |
| Ano | 2006 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 42 CV |
| Potência do motor | 31 kW |
| Horas do motor | 1833 |
Características Kaeser M 43 |
|
|---|---|
| Número de horas | 1833 H |
| Ano | 2006 |
Compressor Compair DS 30 DEMAG SC30DS-2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082022291075232700 |
| Ref. site : | 11494319 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Compair |
| Gama (marca : Compair) | DS 30 |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 29 CV |
| Potência do motor | 22 kW |
Compressor Ceccato CSC60 / 10 IVR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26072217231920173200 |
| Ref. site : | 11456890 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Ceccato |
| Estado | Usados |
| Ano | 2008 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 61 CV |
| Potência do motor | 45 kW |
Características Ceccato CSC60 / 10 IVR |
|
|---|---|
| Ano | 2008 |
Material de obra gerador System P3000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26070317292515512500 |
| Ref. site : | 11429577 |
| Tipo | Gerador |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1998 |
| País | LITUÂNIA |
Características System P3000 |
|
|---|---|
| Ano | 1998 |
Compressor Gardner Denver Gardner-Denver VS 21
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 31/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26070318043110295100 |
| Ref. site : | 11428231 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Gardner Denver |
| Estado | Usados |
| Ano | 2009 |
| País | LITUÂNIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 33 CV |
| Potência do motor | 25 kW |
| Horas do motor | 20000 |
Características Gardner Denver Gardner-Denver... |
|
|---|---|
| Número de horas | 20000 H |
| Ano | 2009 |
Torre para iluminar Himoinsa APL-4006 M5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26052017421850926400 |
| Ref. site : | 11325476 |
| Tipo | Torre para iluminar |
| Marca | Himoinsa |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| País | LITUÂNIA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 1.89 metros |
| Largura | 1.45 metros |
| Comprimento | 3.94 metros |
Características Himoinsa APL-4006 M5 |
|
|---|---|
| Ano | 2020 |
Compressor Kaeser ABT 47
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 07/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 25103113484190255000 |
| Ref. site : | 11094994 |
| Tipo | Compressor |
| Marca | Kaeser |
| Estado | Usados |
| Ano | 2003 |
| País | LITUÂNIA |
Características Kaeser ABT 47 |
|
|---|---|
| Ano | 2003 |
Principais marcas de material de obra :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Liebherr, Ricardo, Perkins, Intequedis