Plataformas Skyjack Eléctrico leilões usadas
14 anúncios de plataforma Skyjack Eléctrico leilões usados
Skyjack SJ4632 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275198 |
| Ref. site : | 11645970 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 392 |
Características Skyjack SJ4632 |
|
|---|---|
| Número de horas | 392 H |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 11.75 metros |
Skyjack SJ4626 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275193 |
| Ref. site : | 11645966 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 276 |
Características Skyjack SJ4626 |
|
|---|---|
| Número de horas | 276 H |
| Ano | 2016 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 9.92 metros |
Skyjack SJ3226 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275192 |
| Ref. site : | 11645965 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 195 |
Características Skyjack SJ3226 |
|
|---|---|
| Número de horas | 195 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 9.92 metros |
Skyjack SJ3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275185 |
| Ref. site : | 11645958 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 262 |
Características Skyjack SJ3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 262 H |
| Ano | 2014 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.81 metros |
Skyjack SJIII-3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274860 |
| Ref. site : | 11640974 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 353 |
Características Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 353 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJIII-3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274866 |
| Ref. site : | 11640972 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 348 |
Características Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 348 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJIII-3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274861 |
| Ref. site : | 11640970 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 193 |
Características Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 193 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJ3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274709 |
| Ref. site : | 11640885 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 331 |
Características Skyjack SJ3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 331 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJ12 plataforma automotriz Mastro vertical usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275880 |
| Ref. site : | 11631109 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 313 |
Características Skyjack SJ12 |
|
|---|---|
| Número de horas | 313 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 5.66 metros |
Skyjack SJ III 3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275875 |
| Ref. site : | 11631103 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 246 |
Características Skyjack SJ III 3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 246 H |
| Ano | 2017 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJ16 plataforma automotriz Mastro vertical usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275450 |
| Ref. site : | 11631069 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Mastro vertical |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Características Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Ano | 2012 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 6.9 metros |
Skyjack SJIII-3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275449 |
| Ref. site : | 11631063 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 272 |
Características Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 272 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |
Skyjack SJ3220 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 30/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275521 |
| Ref. site : | 11622495 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 228 |
Características Skyjack SJ3220 |
|
|---|---|
| Número de horas | 228 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 8.09 metros |
Skyjack SJIII-3219 plataforma automotriz tesoura usada
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274870 |
| Ref. site : | 11620196 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Sob carroçaria | Tesoura |
| Marca | Skyjack |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Horas do motor | 157 |
Características Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Número de horas | 157 H |
| Ano | 2015 |
| Energia | Eléctrico |
| Altura de trabalho | 7.8 metros |